2-5 mm de espesor Dientes de carburo de aluminio TCT CLAVE de sierra circular con revestimiento de oro de estaño
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China, CHINA |
Nombre de la marca: | LIONORD |
Certificación: | NO |
Número de modelo: | 275*2,0*32 mm |
Pago y Envío Términos:
Precio: | $110.00/pieces 1-9 pieces |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Bolsa/caja de color blanco con hoja de sierra circular de corte de aluminio |
Capacidad de la fuente: | 2000 piezas por mes |
Información detallada |
|||
espesor de la hoja: | 2 a 5 MM | Ancho de la hoja: | No |
---|---|---|---|
Tamaño del cenador: | 275m m | Dientes por pulgada: | 60 a 120 |
Teeths: | 60-120 | Duración de la hoja: | 275m m |
Diámetro de la hoja: | 200-1000m m | Tipo de proceso: | Saldado por láser |
Apoyo personalizado: | Producción de productos OEM, ODM | Finalización: | Ti-revestido |
Tamaño: | 275*2,0*32 mm | Nombre del producto: | Hoja de sierra circular del Tct |
Utilización: | El uso de los productos de la partida 9A002 no es aplicable. | El material: | M2 |
Forma de las piezas: | circular | Ventaja: | El corte de tuberías en seco |
Revestimiento: | Revestimiento de oro con TIN | Grados de calidad: | Alto rendimiento |
Característica: | Larga vida útil | Procedimiento: | Larga vida útil |
Puerto: | Cualquier puerto |
Descripción de producto
Dentes de carburo de aluminio TCT CLAVE de sierra circular PARA la hoja de sierra de aluminio
Cuchillas de sierra circular de carburo
Experiencia de corte ligera y suave, la oblea de aleación de corte rápido completa el corte rápido y el corte de ángulo preciso.La tecnología de dientes escalonados de corte de la esquina delantera positiva es adecuada para una variedad de corte de madera.
Número de modelo. | Tamaño | Fuera de Dia | El grosor | Dentro de Dia | Los dientes no. |
PL81111 | 255*3,0*25,4*80T | 255 mm y 10" | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81112 | 255*3,0*25,4*100T | 255 mm y 10" | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81113 | 255*3,0*25,4*120T | 255 mm y 10" | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81114 | 305*3,0*25,4*60T | 305 mm/12" y el otro | 3.0 | 25.4 | 60 |
PL81115 | 305*3,0*25,4*80T | 305 mm/12" y el otro | 3.0 | 25.4 | 80 |
PL81116 | 305*3,0*25,4*100T | 305 mm/12" y el otro | 3.0 | 25.4 | 100 |
PL81117 | 305*3,0*25,4*120T | 305 mm/10" de largo | 3.0 | 25.4 | 120 |
PL81118 | 355*3,2*25,4*60T | 355mm/14" y el otro | 3.2 | 25.4 | 60 |
PL81119 | 355*3,2*25,4*80T | 355mm/14" y el otro | 3.2 | 25.4 | 80 |
PL811110 | 355*3,2*25,4*100T | 355mm/14" y el otro | 3.2 | 25.4 | 100 |
PL811111 | 355*3.2*25.4*120T | 355mm/14" y el otro | 3.2 | 25.4 | 120 |
PL811112 | 405*3,5*25,4*60T | 405 mm/16" | 3.5 | 25.4 | 60 |
PL811113 | 405*3,5*25,4*80T | 405 mm/16" | 3.5 | 25.4 | 80 |
PL811114 | 405*3,5*25,4*100T | 405 mm/16" | 3.5 | 25.4 | 100 |
PL811115 | 405*3,5*25,4*120T | 405 mm/16" | 3.5 | 25.4 | 120 |
PL811116 | 455*4,0*25,4*60T | 455 mm/18" y | 4.0 | 25.4 | 60 |
PL811117 | 455*4,0*25,4*80T | 455 mm/18" y | 4.0 | 25.4 | 80 |
PL811118 | 455*4,0*25,4*100T | 455 mm/18" y | 4.0 | 25.4 | 100 |
PL811119 | 455*4,0*25,4*120T | 455 mm/18" y | 4.0 | 25.4 | 120 |
PL811120 | 500*4,5*25,4*60T | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 4.5 | 25.4 | 60 |
PL811121 | 500*4,5*25,4*80T | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 4.5 | 25.4 | 80 |
PL811122 | 500*4,5*25,4*100T | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 4.5 | 25.4 | 100 |
PL811123 | 500*4,5*25,4*120T | Se trata de un sistema de control de velocidad. | 4.5 | 25.4 | 120 |
Quiere saber más detalles sobre este producto